Satta King Disawar | Satta King Gali | Satta King Result
गेम गली दिसावर फरीदबाद गाजियाबाद का मिलेगा बिल्कुल डेट फिक्स डायरेक्ट Satta कंपनी से लीक सभी अपना लॉस कवर कर लो ऐसा मौका हाथ से जाने ना दो तो देर किस बात की जल्दी कांटेक्ट करें
RAVI KUMAR
WELCOME TO REALSATTA KING
GALI
42
DISAWAR
85
DISAWER
(05:00 AM)
Last Today
48

65
GALI
(11:15 PM)
Last Today
33

FARIDABAD
(06:15 PM)
Last Today
44

GAZIYABAD
(05:00 AM)
Last Today
91

AFRICA DISAWAR
(05:45 AM)
Last Today
16

10
DELHI DAY
(11:15 PM)
Last Today
33

GHAZIABAD DIN
(06:15 PM)
Last Today
44

AFRICA DISAWAR
(06:45 PM)
Last Today
23

SATTA KING DISAWAR
Gali Disawar Gaziyabad Faridabad डेली गेम पास फुल गारंटी के साथ जिसको अपना लॉस कवर करना है | ➡️ गेम पास की 101% फूल गारंटी | हमारे साथ लाखो लोग जुड़े हुए है | हर महीने 20 से 25 लाख कमाते हैं जल्दी से जल्दी वॉट्सएप पर जुड़े और कमाए लाखो रुपए |
AVTAR SINGH MANAGER
➡Record Chart Of 2015 to August 2024⬅
Gali Real Record Charts 2015 to 2024
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 27 | 84 | — | 25 | 73 | 38 | 41 | 32 | 91 | — | — | — |
2 | 10 | 97 | 71 | 05 | 80 | 66 | 74 | 54 | 69 | — | — | — |
3 | 10 | 93 | 55 | 70 | 88 | 02 | 09 | 45 | 40 | — | — | — |
4 | 03 | 62 | 14 | 62 | 02 | 50 | 93 | 51 | 28 | — | — | — |
5 | 36 | 24 | 35 | 93 | 40 | 13 | 71 | 56 | 98 | — | — | — |
6 | 78 | 40 | 99 | 29 | 70 | 47 | 26 | 88 | 65 | — | — | — |
7 | 80 | 98 | 78 | 67 | 40 | 84 | 76 | 56 | 51 | — | — | — |
8 | 06 | 40 | 58 | 60 | 49 | 05 | 27 | 77 | 05 | — | — | — |
9 | 81 | 39 | 13 | 53 | 03 | 51 | 96 | 13 | — | — | — | — |
10 | 65 | 68 | 52 | 41 | 74 | — | 97 | 69 | — | — | — | — |
11 | 14 | 02 | 19 | 04 | 68 | 03 | 69 | 59 | — | — | — | — |
12 | 36 | 55 | 94 | 40 | 29 | 76 | 53 | — | — | — | — | — |
13 | 37 | 36 | 18 | 01 | 06 | 85 | 12 | 66 | — | — | — | — |
14 | 56 | 50 | 77 | 84 | 59 | 15 | 54 | 73 | — | — | — | — |
15 | — | 97 | 73 | 00 | 83 | 67 | — | 26 | — | — | — | — |
16 | 94 | 94 | 41 | 31 | 28 | 45 | 98 | 41 | — | — | — | — |
17 | 68 | 36 | 77 | — | 11 | 96 | 01 | — | — | — | — | — |
18 | 64 | 04 | 96 | 50 | 21 | 48 | 91 | 27 | — | — | — | — |
19 | 87 | 97 | 22 | 21 | 70 | 81 | 32 | 01 | — | — | — | — |
20 | 94 | 57 | 36 | 73 | 32 | — | 16 | — | — | — | — | — |
21 | 64 | 70 | 90 | 75 | 77 | 56 | 09 | 97 | — | — | — | — |
22 | 49 | 07 | 14 | 87 | 65 | 73 | 26 | 85 | — | — | — | — |
23 | 68 | 88 | 34 | 43 | 54 | 34 | 12 | 18 | — | — | — | — |
24 | 34 | 91 | 42 | 19 | 11 | 44 | 97 | 15 | — | — | — | — |
25 | 10 | 67 | 66 | 18 | 30 | 79 | 08 | 77 | — | — | — | — |
26 | 91 | 53 | 98 | 02 | 93 | 72 | 47 | 52 | — | — | — | — |
27 | 79 | 78 | 14 | 45 | 06 | 59 | 90 | — | — | — | — | — |
28 | 02 | 25 | 57 | 39 | 91 | 24 | 93 | — | — | — | — | — |
29 | 64 | — | 98 | 18 | 68 | 65 | 27 | 12 | — | — | — | — |
30 | 08 | — | 88 | — | 49 | — | 52 | 74 | — | — | — | — |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 39 | 46 | 76 | 18 | 85 | 40 | 48 | 00 | 48 | 59 | 44 | 78 |
2 | 97 | 80 | 22 | 30 | 94 | 59 | 54 | 40 | 22 | 38 | 97 | 59 |
3 | 15 | 76 | 79 | 66 | 49 | 80 | 97 | 89 | 16 | 59 | 37 | 64 |
4 | 00 | 62 | 74 | 50 | 71 | 29 | 67 | 16 | 94 | 53 | 59 | 33 |
5 | 81 | 07 | 28 | 11 | 62 | 00 | 59 | 01 | 70 | 89 | 33 | 28 |
6 | 41 | 32 | 25 | 48 | 44 | 97 | 62 | 75 | 33 | 57 | 75 | 36 |
7 | 31 | 65 | 86 | 57 | 87 | 81 | 80 | 44 | 62 | 11 | 02 | 97 |
8 | 96 | 28 | 97 | 81 | 44 | 33 | 46 | 03 | 13 | 15 | 76 | 27 |
9 | 43 | 53 | 63 | 95 | 21 | 84 | 04 | 03 | 51 | 96 | 07 | 27 |
10 | 79 | 17 | 60 | 97 | 15 | 98 | 34 | 58 | 29 | 44 | 68 | 44 |
11 | 29 | 05 | 38 | 35 | 88 | 64 | 37 | 96 | 48 | 25 | 58 | 64 |
12 | 23 | 08 | 32 | 30 | 01 | 62 | 21 | 40 | 29 | 64 | 32 | 11 |
13 | 04 | 41 | 99 | 19 | 48 | 12 | 28 | 79 | 06 | 15 | 83 | 75 |
14 | 89 | 13 | 43 | 55 | 40 | 89 | 43 | 64 | 88 | 07 | 95 | 01 |
15 | 32 | 04 | 37 | 13 | 52 | 85 | 94 | 63 | 26 | 83 | 87 | 03 |
16 | 27 | 73 | 59 | 25 | 71 | 56 | 41 | 49 | 25 | 12 | 51 | 56 |
17 | 38 | 85 | 67 | 58 | 34 | 10 | 03 | 83 | 52 | 48 | 25 | 07 |
18 | 60 | 71 | 71 | 22 | 08 | 26 | 14 | 47 | 21 | 31 | 95 | 55 |
19 | 07 | 39 | 82 | 57 | 54 | 73 | 65 | 78 | 38 | 47 | 37 | 35 |
20 | 11 | 49 | 68 | 25 | 43 | 37 | 04 | 35 | 90 | 39 | 81 | 57 |
21 | 63 | 34 | 53 | 61 | 81 | 57 | 34 | 61 | 82 | 26 | 16 | 52 |
22 | 41 | 35 | 62 | 74 | 74 | 51 | 33 | 00 | 89 | 06 | 88 | 88 |
23 | 09 | 24 | 99 | 90 | 45 | 71 | 50 | 57 | 60 | 21 | 71 | 27 |
24 | 11 | 08 | 16 | 37 | 12 | 54 | 28 | 47 | 65 | 98 | 64 | 74 |
25 | 09 | 65 | 20 | 88 | 83 | 10 | 41 | 55 | 16 | 91 | 17 | 30 |
26 | 27 | 39 | 77 | 37 | 63 | 81 | 44 | 71 | 68 | 04 | 42 | 37 |
27 | 06 | 74 | 90 | 74 | 80 | 21 | 63 | 71 | 96 | 46 | 58 | 08 |
28 | 52 | — | 48 | 06 | 12 | 70 | 13 | 31 | 70 | 93 | 37 | 14 |
29 | 90 | — | 19 | 32 | 08 | 88 | 97 | 41 | 04 | 83 | 51 | — |
30 | 52 | — | 75 | — | 66 | — | 74 | 78 | — | 19 | — | 98 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 85 | 36 | 60 | 22 | — | 93 | 16 | 14 | 89 | 63 | 13 | 32 |
2 | 47 | 09 | 09 | 62 | 29 | 59 | 77 | 52 | 56 | 85 | 04 | 79 |
3 | 70 | 09 | 58 | 01 | 99 | 47 | 19 | 27 | 75 | 78 | 03 | 94 |
4 | 66 | 67 | 81 | 63 | 33 | 18 | 65 | 02 | 03 | 47 | 27 | 74 |
5 | 05 | 91 | 04 | 30 | 53 | 12 | 67 | 12 | 70 | 45 | 04 | 31 |
6 | 29 | 91 | 16 | 40 | 72 | 96 | 94 | 25 | 95 | 50 | 42 | 84 |
7 | 03 | 43 | 57 | 40 | 68 | 66 | 90 | 55 | 67 | 73 | 69 | 19 |
8 | 17 | 62 | 30 | 48 | 09 | 55 | 51 | 24 | 02 | 28 | 38 | 68 |
9 | 85 | 67 | 91 | 42 | 69 | 42 | 90 | 50 | 93 | 78 | 90 | 24 |
10 | 09 | 97 | 05 | 43 | 19 | 80 | 98 | 44 | 33 | 20 | 02 | 13 |
11 | 72 | 96 | 98 | 28 | 42 | 47 | 87 | 06 | 82 | 19 | 60 | 62 |
12 | 10 | 87 | 64 | 57 | 03 | 66 | 91 | 18 | 82 | 18 | 05 | 91 |
13 | 67 | 18 | 14 | 53 | 82 | 69 | 83 | 96 | 90 | 58 | 84 | 15 |
14 | 21 | 10 | 72 | 22 | 50 | 50 | 08 | 93 | 00 | 31 | 83 | 74 |
15 | 42 | 18 | 57 | 93 | 54 | 54 | 37 | 92 | 75 | 95 | 76 | 84 |
16 | 10 | 78 | 85 | 17 | 22 | 83 | 50 | 85 | 62 | 94 | 04 | 33 |
17 | 87 | 55 | 27 | 55 | 43 | 80 | 46 | 26 | 04 | 57 | 15 | 00 |
18 | 76 | 90 | 80 | 20 | 56 | 57 | 83 | 89 | 68 | 16 | 23 | 20 |
19 | 84 | 28 | 16 | 63 | 86 | 95 | 07 | 89 | 85 | 42 | 95 | 54 |
20 | 20 | 92 | 01 | 91 | 48 | 53 | 44 | 42 | 70 | 96 | 90 | 65 |
21 | 78 | 67 | 01 | 63 | 00 | 37 | 48 | 74 | 34 | 20 | 33 | 29 |
22 | 83 | 16 | 08 | 28 | 43 | 56 | 86 | 03 | 36 | 80 | 69 | 70 |
23 | 36 | 14 | 61 | 49 | 72 | 90 | 14 | 95 | 48 | 27 | 84 | 61 |
24 | 02 | 97 | 54 | 02 | 84 | 15 | 76 | 45 | 30 | 95 | 66 | 32 |
25 | 60 | 51 | 26 | 94 | 50 | 15 | 30 | 92 | 06 | 36 | 04 | 49 |
26 | 46 | 97 | 23 | 65 | 06 | 38 | 91 | 46 | 94 | 43 | 24 | 97 |
27 | 68 | 55 | 52 | 84 | 24 | 16 | 33 | 06 | 28 | 39 | 45 | 41 |
28 | 15 | — | 73 | 63 | 54 | 00 | 80 | 27 | 58 | 15 | 73 | 18 |
29 | 24 | — | 81 | 42 | 53 | 76 | 63 | 43 | 32 | 76 | 37 | 73 |
30 | 65 | — | 47 | — | 26 | — | 70 | 53 | — | 72 | — | 64 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 04 | 91 | 26 | 65 | 69 | 66 | 74 | 19 | 56 | 33 | 86 | 06 |
2 | 66 | 07 | 05 | 25 | 59 | 42 | 60 | 82 | 31 | 08 | 49 | 49 |
3 | 40 | 65 | 22 | 09 | 86 | 55 | 35 | 91 | 38 | 17 | 26 | 29 |
4 | 34 | 65 | 34 | 30 | 59 | 33 | 89 | 84 | 02 | 99 | 28 | 06 |
5 | 32 | 22 | 39 | 38 | 25 | 82 | 77 | 87 | 22 | 87 | 00 | 07 |
6 | 77 | 74 | 91 | 04 | 68 | 57 | 21 | 69 | 34 | 21 | 90 | 17 |
7 | 15 | 30 | 51 | 46 | 18 | 40 | 95 | 29 | 18 | 93 | 92 | 46 |
8 | 36 | 66 | 32 | 12 | 68 | 55 | 45 | 66 | 45 | 60 | 07 | 47 |
9 | 64 | 45 | 94 | 24 | 76 | 99 | 34 | 68 | 58 | 27 | 73 | 45 |
10 | 92 | 41 | 34 | 61 | 14 | 25 | 73 | 81 | 86 | 22 | 14 | 43 |
11 | 05 | 20 | 71 | 61 | 99 | 06 | 52 | 15 | 25 | 71 | 62 | 09 |
12 | 06 | 27 | 04 | 29 | 79 | 98 | 93 | 46 | 08 | 15 | 40 | 78 |
13 | 71 | 19 | 69 | 48 | 12 | 41 | 85 | 52 | 75 | 33 | 71 | 29 |
14 | 87 | 73 | 93 | 90 | 20 | 93 | 12 | 83 | 54 | 97 | 00 | 02 |
15 | 08 | 32 | 61 | 51 | 65 | 34 | 53 | 91 | 03 | 48 | 70 | 25 |
16 | 32 | 90 | — | 78 | 30 | 06 | 76 | 12 | 99 | 25 | 42 | 64 |
17 | 59 | 48 | 68 | 87 | 76 | 84 | 43 | 80 | 59 | 47 | 61 | 72 |
18 | 55 | 17 | 96 | 90 | 51 | 34 | 59 | 40 | 33 | 05 | 08 | 29 |
19 | 47 | 59 | 83 | 24 | 33 | 75 | 01 | 32 | 92 | 91 | 98 | 90 |
20 | 82 | 30 | 92 | 57 | 76 | 31 | 61 | 63 | 36 | 08 | 47 | 13 |
21 | 48 | 28 | 43 | 24 | 94 | 75 | 49 | 78 | 72 | 00 | 46 | 45 |
22 | 95 | 32 | 31 | 02 | 89 | 99 | 23 | 50 | 93 | 67 | 24 | 81 |
23 | 74 | 61 | 01 | 44 | 61 | 57 | 29 | 53 | 99 | 78 | 94 | 31 |
24 | 66 | 38 | 59 | 69 | 53 | 36 | 64 | 08 | 82 | 30 | 32 | 73 |
25 | 49 | 73 | 90 | 22 | 87 | 97 | 06 | 49 | 75 | 98 | 11 | 84 |
26 | 40 | 48 | 46 | 21 | 90 | 82 | 31 | 14 | 19 | 97 | 84 | 21 |
27 | 20 | 38 | 99 | 18 | 39 | 17 | 49 | 12 | 52 | 42 | 30 | 83 |
28 | 62 | — | 31 | 44 | 14 | 31 | 01 | 92 | 75 | 89 | 67 | 73 |
29 | 18 | — | 53 | 62 | 79 | 81 | 06 | 39 | 96 | 28 | 83 | 07 |
30 | 84 | — | 25 | — | 16 | — | 89 | 20 | — | 79 | — | 28 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 90 | 54 | 53 | 60 | 70 | 61 | 55 | 62 | 33 | 82 | 28 | 74 |
2 | 17 | 27 | 65 | 25 | 82 | 19 | 91 | 97 | 01 | 05 | 43 | 88 |
3 | 41 | 77 | 79 | 46 | 75 | 87 | 58 | 04 | 91 | 36 | 74 | 63 |
4 | 81 | 62 | 49 | 51 | 30 | 87 | 52 | 17 | 03 | 85 | 57 | 92 |
5 | 48 | 73 | 42 | 10 | 69 | 34 | 72 | 98 | 57 | 97 | 17 | 40 |
6 | 53 | 77 | 40 | 77 | 30 | 50 | 70 | 38 | 30 | 00 | 75 | 06 |
7 | 14 | 95 | 27 | 68 | 96 | 95 | 31 | 56 | 08 | 48 | 67 | 12 |
8 | 96 | 37 | 42 | 20 | 69 | 10 | 89 | 46 | 08 | 14 | 98 | 01 |
9 | 80 | 81 | 43 | 98 | 62 | 86 | 15 | 31 | 04 | 25 | 88 | 32 |
10 | 66 | 42 | 53 | 33 | 93 | 70 | 04 | 87 | 08 | 89 | 57 | 96 |
11 | 92 | 65 | 58 | 22 | 12 | 19 | 99 | 05 | 78 | 91 | 13 | 08 |
12 | 77 | 66 | 12 | 36 | 74 | 79 | 26 | 49 | 38 | 26 | 65 | 85 |
13 | 89 | 74 | 53 | 80 | 91 | 05 | 66 | 71 | 67 | 23 | 50 | 37 |
14 | 39 | 33 | 23 | 39 | 33 | 52 | 64 | 49 | 27 | 34 | 27 | 95 |
15 | 94 | 11 | 54 | 07 | 69 | 93 | 77 | 24 | 99 | 38 | 69 | 53 |
16 | 69 | 60 | 79 | 94 | 13 | 88 | 57 | 63 | 95 | 43 | 08 | 20 |
17 | 11 | 29 | 56 | 55 | 70 | 14 | 71 | 68 | 78 | 07 | 49 | 58 |
18 | 79 | 96 | 46 | 93 | 02 | 52 | 25 | 70 | 12 | 67 | 19 | 70 |
19 | 15 | 72 | 68 | 26 | 67 | 02 | 39 | 30 | 54 | 32 | 06 | 32 |
20 | 13 | 41 | 43 | 13 | 50 | 87 | 62 | 26 | 02 | 82 | 89 | 35 |
21 | 29 | 93 | 29 | 36 | 39 | 72 | 19 | 38 | 71 | 04 | 48 | 51 |
22 | 49 | 14 | 14 | 07 | 16 | 53 | — | 78 | 55 | 01 | 71 | 39 |
23 | 35 | 81 | 89 | 24 | 04 | 82 | 53 | 01 | 38 | 65 | 48 | 72 |
24 | 94 | 30 | 82 | 95 | 05 | 97 | 82 | 86 | 28 | 88 | 77 | 46 |
25 | 70 | 72 | 24 | 65 | 53 | 66 | 34 | 68 | 69 | 04 | 05 | 01 |
26 | 92 | 95 | 86 | 59 | 31 | 87 | 34 | 86 | 55 | 30 | 71 | 96 |
27 | 57 | 16 | 74 | 12 | 75 | 61 | 81 | 54 | 02 | 05 | 44 | 37 |
28 | 32 | 13 | 54 | 17 | 77 | 60 | 43 | 20 | 59 | 42 | 72 | 46 |
29 | 84 | — | 61 | 74 | 56 | 75 | 66 | 70 | 65 | 90 | 26 | 98 |
30 | 38 | — | 85 | — | 91 | — | 15 | 91 | — | 29 | — | 53 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 08 | 97 | 25 | 18 | 79 | 14 | 76 | 22 | 96 | 55 | 98 | 40 |
2 | 94 | 65 | 37 | 63 | 40 | 30 | 56 | 93 | 27 | 12 | 71 | 28 |
3 | 29 | 21 | 45 | 89 | 11 | 08 | 73 | 89 | 51 | 40 | 27 | 58 |
4 | 86 | 85 | 45 | 78 | 77 | 99 | 93 | 61 | 00 | 92 | 56 | 22 |
5 | 31 | 89 | 49 | 92 | 80 | 43 | 59 | 11 | 06 | 69 | 94 | 16 |
6 | 05 | 51 | 46 | 06 | 48 | 59 | 92 | 13 | 17 | 55 | 80 | 24 |
7 | 84 | 07 | 16 | 41 | 16 | 20 | 10 | 88 | 20 | 76 | 44 | 74 |
8 | 61 | 96 | 09 | 34 | 85 | 15 | 57 | 63 | 28 | 75 | 02 | 17 |
9 | 12 | 58 | 02 | 76 | 99 | 12 | 88 | 84 | 57 | 35 | 52 | 76 |
10 | 75 | 24 | 19 | 76 | 60 | 51 | 28 | 00 | 81 | 78 | 16 | 64 |
11 | 59 | 43 | 02 | 63 | 71 | 28 | 48 | 93 | 00 | 18 | 86 | 17 |
12 | 63 | 79 | 13 | 62 | 09 | 37 | 02 | 46 | 22 | 56 | 04 | 70 |
13 | 58 | 69 | 49 | 27 | 94 | 28 | 23 | 04 | 95 | 03 | 14 | 93 |
14 | 00 | 61 | 07 | 42 | 74 | 13 | 99 | 27 | 86 | 44 | 57 | 79 |
15 | 13 | 22 | 08 | 27 | 61 | 79 | 99 | 70 | 26 | 92 | 04 | 32 |
16 | 77 | 22 | 02 | 03 | 03 | 54 | 98 | 96 | 38 | 73 | 51 | 44 |
17 | 01 | 66 | 37 | 14 | 68 | 75 | 59 | 19 | 60 | 57 | 82 | 60 |
18 | 03 | 85 | 65 | 80 | 51 | 77 | 76 | 54 | 27 | 11 | 42 | 79 |
19 | 69 | 28 | 46 | 43 | 09 | 88 | 44 | 89 | 39 | 83 | 32 | 36 |
20 | 33 | 28 | 39 | 84 | 75 | 51 | 79 | 58 | 14 | 73 | 08 | 76 |
21 | 32 | 58 | 38 | 24 | 81 | 65 | 23 | 98 | 86 | 60 | 87 | 27 |
22 | 62 | 72 | 46 | 74 | 98 | 33 | 50 | 18 | 94 | 18 | 30 | 46 |
23 | 00 | 07 | 83 | 78 | 27 | 40 | 56 | 92 | 46 | 06 | 37 | 16 |
24 | 73 | 22 | 70 | 03 | 28 | 25 | 25 | 90 | 81 | 60 | 66 | 58 |
25 | 60 | 55 | 38 | 92 | 15 | 94 | 52 | 40 | 18 | 29 | 90 | 36 |
26 | 90 | 37 | 40 | 29 | 76 | 63 | 06 | 19 | 42 | 44 | 72 | 13 |
27 | 23 | 39 | 70 | 25 | 44 | 05 | 37 | 95 | 51 | 18 | 61 | 37 |
28 | 03 | — | 43 | 83 | 57 | 25 | 70 | 07 | 44 | 48 | 96 | 90 |
29 | 77 | — | 60 | 11 | 99 | 89 | 39 | 02 | 26 | 03 | 81 | 52 |
30 | 59 | — | 44 | — | 96 | — | 67 | 24 | — | 17 | — | 62 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 23 | 65 | 44 | 77 | 37 | 73 | 50 | 21 | 70 | 51 | 16 | 19 |
2 | 60 | 14 | 12 | 96 | 89 | 53 | 95 | 95 | 18 | 23 | 35 | 90 |
3 | 64 | 67 | 66 | 60 | 69 | 42 | 81 | 95 | 79 | 49 | 52 | 70 |
4 | 89 | 01 | 59 | 24 | 08 | 92 | 54 | 96 | 85 | 42 | 88 | 93 |
5 | 81 | 54 | 99 | 58 | 17 | 98 | 96 | 16 | 73 | 78 | 84 | 40 |
6 | 67 | 43 | 27 | 40 | 77 | 13 | 02 | 30 | 29 | 68 | 52 | 74 |
7 | 30 | 39 | 82 | 85 | 60 | 98 | 60 | 29 | 93 | 78 | 67 | 82 |
8 | 06 | 75 | 72 | 14 | 84 | 19 | 99 | 74 | 62 | 49 | 22 | 50 |
9 | 89 | 74 | 75 | 23 | 29 | 93 | 57 | 74 | 49 | 39 | 33 | 48 |
10 | 26 | 09 | 27 | 36 | 57 | 43 | 62 | 14 | 08 | 97 | 13 | 57 |
11 | 62 | 03 | 17 | 14 | 94 | 69 | 11 | 72 | 95 | 19 | 59 | 05 |
12 | 34 | 95 | 87 | 21 | 52 | 88 | 48 | 67 | 46 | 78 | 79 | 33 |
13 | 40 | 23 | 23 | 71 | 36 | 24 | 47 | 96 | 06 | 39 | 53 | 93 |
14 | 02 | 40 | 17 | 87 | 13 | 39 | 44 | 45 | 38 | 82 | 40 | 22 |
15 | 43 | 63 | 47 | 06 | 73 | 64 | 70 | 97 | 78 | 46 | 83 | 80 |
16 | 74 | 20 | 100 | 99 | 51 | 64R | 56 | 92 | 90 | 69 | 01 | 71 |
17 | 34 | 75 | 93 | 45 | 70 | 24 | 85 | 70 | 49 | 62 | 19 | 81 |
18 | 50 | 33 | 81 | 07 | 52 | 03 | 24 | 64 | 29 | 77 | 56 | 05 |
19 | 65 | 08 | 02 | 69 | 81 | 21 | 02 | 17 | 60 | 35 | 88 | 17 |
20 | 48 | 68 | 51 | 95 | 78 | 90 | 97 | 14 | 70 | 84 | 30 | 31 |
21 | 60 | 09 | 89 | 19 | 85 | 50 | 30 | 13 | 74 | 38 | 64 | 57 |
22 | 06 | 48 | 50 | 62 | 94 | 37 | 40 | 50 | 85 | 43 | 80 | 45 |
23 | 50 | 36 | 80 | 44 | 57 | 67 | 92 | 09 | 51 | 85 | 37 | 65 |
24 | 12 | 83 | 15 | 98 | 59 | 53 | 35 | 20 | 04 | 56 | 92 | 31 |
25 | 82 | 08 | 77 | 42 | 70 | 67 | 61 | 20 | 81 | 81 | 88 | 23 |
26 | 31 | 71 | 22 | 100 | 63 | 04 | 35 | 30 | 38 | 21 | 18 | 97 |
27 | 96 | 77 | 35 | 97 | 52 | 94 | 90 | 44 | 03 | 61 | 76 | 51 |
28 | 21 | XX | 06 | 85 | 69 | 42 | 38 | 64 | 25 | 75 | 40 | 40 |
29 | 30 | XX | 81 | 19 | 66 | 88 | 57 | 22 | 23 | 34 | 19 | 84 |
30 | 92 | — | 53 | — | 77 | — | 65 | 57 | — | 79 | — | 97 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 87 | 83 | 80 | 29 | 44 | 51 | 67 | 43 | 49 | 36 | 09 | 72 |
2 | 84 | 76 | 44 | 86 | 83 | 88 | 00 | 99 | 68 | 15 | 89 | 06 |
3 | 87 | 71 | 56 | 55 | 64 | 73 | 75 | 67 | 81 | 45 | 23 | 01 |
4 | 62 | 51 | 56R | 47 | 80 | 98 | 90 | 19 | 24 | 12 | 80 | 33 |
5 | 76 | 84 | 25 | 46 | 09 | 66 | 97 | 53 | 73 | 98 | 63 | 54 |
6 | 69 | 54 | 08 | 65 | 68 | 28 | 64 | 52 | 86 | 84 | 06 | 10 |
7 | 56 | 90 | 60 | 77 | 39 | 99 | 52 | 82 | 06 | 53 | 07 | 50 |
8 | 75 | 31 | 03 | 79 | 03 | 52 | 14 | 54 | 82 | 95 | 20 | 71 |
9 | 29 | 92 | 31 | 35 | 97 | 20 | 19 | 61 | 92 | 31 | 21 | 49 |
10 | 89 | 94 | 74 | 73 | 19 | 67 | 14 | 94 | 17 | 59 | 08 | 100 |
11 | 83 | 34 | 73 | 26 | 85 | 58 | 98 | 25 | 28 | 45 | 06 | 58 |
12 | 20 | 36 | 29 | 07 | 27 | 21 | 57 | 56 | 68 | 58 | 59 | 38 |
13 | 15 | 00 | 02 | 73 | 10 | 90 | 55 | 67 | 53 | 17 | 98 | 61 |
14 | 33 | 79 | 56 | 86 | 64 | 81 | 39 | 64 | 09 | 85 | 36 | 52 |
15 | 37 | 79R | 28 | 25 | 27 | 43 | 89 | 99 | 79 | 43 | 88 | 81 |
16 | 31 | 95 | 03 | 11 | 26 | 57 | 55 | 30 | 17 | 06 | 72 | 76 |
17 | 25 | 18 | 01 | 65 | 27 | 78 | 83 | 14 | 47 | 83 | 53 | 64 |
18 | 77 | 92 | 64 | 04 | 24 | 11 | 82 | 37 | 10 | 58 | 33 | 58 |
19 | 04 | 33 | 89 | 53 | 15 | 39 | 97 | 66 | 37 | 15 | 18 | 16 |
20 | 19 | 55 | 35 | 04 | 34 | 16 | 78 | 21 | 49 | 97 | 71 | 14 |
21 | 08 | 95 | 96 | 88 | 10 | 00 | 30 | 86 | 34 | 07 | 14 | 06 |
22 | 09 | 25 | 82 | 60 | 16 | 59 | 27 | 38 | 09 | 60 | 43 | 73 |
23 | 34 | 85 | 98 | 07 | 53 | 46 | 26 | 85 | 63 | 92 | 15 | 38 |
24 | 13 | 71 | 69 | 01 | 61 | 94 | 47 | 11 | 31 | 73 | 79 | 77 |
25 | 37 | 12 | 40 | 47 | 43 | 70 | 53 | 03 | 29 | 00 | 74 | 48 |
26 | 19 | 39 | 04 | 51 | 90 | 88 | 35 | 04 | 89 | 47 | 88 | 27 |
27 | 32 | 55 | 74 | 36 | 92 | 94 | 56 | 80 | 40 | 92 | 05 | 16 |
28 | 72 | *** | 52 | 01 | 26 | 20 | 34 | 37 | 18 | 45 | 49 | 86 |
29 | 34 | ** | 40 | 72 | 81 | 97 | 58 | 28 | 70 | 75 | 69 | 34 |
30 | 69 | ** | 98 | ** | 15 | ** | 93 | 08 | ** | 40 | ** | 21 |
2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 40 | 79 | 48 | 51 | 39 | 14 | 32 | 33 | 61 | 80 | 04 | 44 |
2 | 65 | 66 | 08 | 87 | 97 | 02 | 46 | 27 | 11 | 78 | 42 | 15 |
3 | 71 | 94 | 75 | 71 | 55 | 82 | 36 | 87 | 07 | 65 | 52 | 50 |
4 | 74 | 72 | 04 | 01 | 54 | 37 | 04 | 81 | 32 | 26 | 72 | 69 |
5 | 69 | 91 | 25 | 91 | 61 | 29 | 63 | 05 | 04 | 74 | 83 | 73 |
